NLB 2026
| Pos. | Mannschaft | Sp | S | U | N | T+ | T- | T(+/-) | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Handball Emmen | 12 | 8 | 3 | 1 | 399 | 358 | 41 | 19 |
| 2 | BSV Stans | 12 | 8 | 1 | 3 | 355 | 329 | 26 | 17 |
| 3 | CS Chênois Genève Handball | 11 | 8 | 0 | 3 | 333 | 319 | 14 | 16 |
| 4 | TV Möhlin | 12 | 8 | 0 | 4 | 372 | 360 | 12 | 16 |
| 5 | SG Yellow/ Pfadi Espoirs | 11 | 6 | 2 | 3 | 289 | 276 | 13 | 14 |
| 6 | HSG Baden-Endingen | 12 | 6 | 1 | 5 | 393 | 387 | 6 | 13 |
| 7 | SG Fides / Otmar St. Gallen | 12 | 5 | 0 | 7 | 360 | 353 | 7 | 10 |
| 8 | SG TV Birsfelden | 12 | 4 | 2 | 6 | 344 | 358 | -14 | 10 |
| 9 | TSV Fortitudo Gossau | 12 | 4 | 2 | 6 | 331 | 348 | -17 | 10 |
| 10 | SG GS/Kadetten Espoirs SH | 12 | 4 | 1 | 7 | 348 | 349 | -1 | 9 |
| 11 | SG Wädenswil/Horgen | 12 | 4 | 1 | 7 | 342 | 360 | -18 | 9 |
| 12 | TV Steffisburg | 12 | 4 | 1 | 7 | 357 | 388 | -31 | 9 |
| 13 | SG GC Amicitia / HC Küsnacht | 12 | 3 | 1 | 8 | 355 | 363 | -8 | 7 |
| 14 | Handball Bern | 12 | 3 | 1 | 8 | 346 | 376 | -30 | 7 |













