NLB 2026
| Pos | Mannschaft | Sp | S | U | N | T+ | T- | T(+/-) | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Handball Emmen | 23 | 16 | 3 | 4 | 755 | 678 | 77 | 35 |
| 2 | BSV Stans | 23 | 16 | 1 | 6 | 719 | 667 | 52 | 33 |
| 3 | CS Chênois Genève Handball | 23 | 13 | 3 | 7 | 698 | 674 | 24 | 29 |
| 4 | SG Yellow/ Pfadi Espoirs | 23 | 11 | 5 | 7 | 624 | 608 | 16 | 27 |
| 5 | TV Möhlin | 23 | 12 | 1 | 10 | 729 | 722 | 7 | 25 |
| 6 | HSG Baden-Endingen | 23 | 10 | 4 | 9 | 767 | 762 | 5 | 24 |
| 7 | TSV Fortitudo Gossau | 23 | 9 | 5 | 9 | 659 | 680 | -21 | 23 |
| 8 | SG Fides / Otmar St. Gallen | 23 | 11 | 0 | 12 | 688 | 683 | 5 | 22 |
| 9 | Handball Bern | 23 | 9 | 3 | 11 | 702 | 702 | 0 | 21 |
| 10 | SG GS/Kadetten Espoirs SH | 23 | 8 | 3 | 12 | 665 | 661 | 4 | 19 |
| 11 | TV Steffisburg | 23 | 8 | 2 | 13 | 719 | 770 | -51 | 18 |
| 12 | SG TV Birsfelden | 23 | 7 | 3 | 13 | 685 | 718 | -33 | 17 |
| 13 | SG GC Amicitia / HC Küsnacht | 23 | 7 | 1 | 15 | 687 | 707 | -20 | 15 |
| 14 | SG Wädenswil/Horgen | 23 | 5 | 4 | 14 | 631 | 696 | -65 | 14 |













