NLB 2026
| Pos | Mannschaft | Sp | S | U | N | T+ | T- | T(+/-) | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Handball Emmen | 26 | 18 | 3 | 5 | 858 | 779 | 79 | 39 |
| 2 | BSV Stans | 26 | 17 | 2 | 7 | 804 | 752 | 52 | 36 |
| 3 | CS Chênois Genève Handball | 26 | 14 | 3 | 9 | 788 | 775 | 13 | 31 |
| 4 | SG Yellow/ Pfadi Espoirs | 26 | 12 | 6 | 8 | 709 | 684 | 25 | 30 |
| 5 | HSG Baden-Endingen | 26 | 12 | 4 | 10 | 877 | 854 | 23 | 28 |
| 6 | TSV Fortitudo Gossau | 26 | 11 | 5 | 10 | 752 | 769 | -17 | 27 |
| 7 | TV Möhlin | 26 | 12 | 2 | 12 | 820 | 821 | -1 | 26 |
| 8 | Handball Bern | 26 | 11 | 3 | 12 | 810 | 801 | 9 | 25 |
| 9 | SG Fides / Otmar St. Gallen | 26 | 12 | 0 | 14 | 796 | 790 | 6 | 24 |
| 10 | SG GS/Kadetten Espoirs SH | 26 | 9 | 3 | 14 | 759 | 762 | -3 | 21 |
| 11 | TV Steffisburg | 26 | 9 | 2 | 15 | 805 | 874 | -69 | 20 |
| 12 | SG GC Amicitia / HC Küsnacht | 26 | 9 | 1 | 16 | 788 | 810 | -22 | 19 |
| 13 | SG TV Birsfelden | 26 | 8 | 3 | 15 | 773 | 807 | -34 | 19 |
| 14 | SG Wädenswil/Horgen | 26 | 7 | 5 | 14 | 721 | 782 | -61 | 19 |













