QHL 2026
| Pos | Mannschaft | Sp | S | U | N | T+ | T- | T(+/-) | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kadetten Schaffhausen | 24 | 23 | 0 | 1 | 820 | 707 | 113 | 46 |
| 2 | HC Kriens-Luzern | 23 | 17 | 1 | 5 | 789 | 690 | 99 | 35 |
| 3 | Pfadi Winterthur | 24 | 16 | 1 | 7 | 773 | 723 | 50 | 33 |
| 4 | Wacker Thun | 24 | 14 | 1 | 9 | 744 | 741 | 3 | 29 |
| 5 | BSV Bern | 23 | 12 | 1 | 10 | 756 | 708 | 48 | 25 |
| 6 | TSV St. Otmar St. Gallen | 23 | 10 | 1 | 12 | 687 | 690 | -3 | 21 |
| 7 | RTV 1879 Basel | 23 | 9 | 2 | 12 | 677 | 705 | -28 | 20 |
| 8 | HSC Suhr Aarau | 24 | 6 | 2 | 16 | 680 | 745 | -65 | 14 |
| 9 | GC Amicitia Zürich | 24 | 4 | 2 | 18 | 669 | 718 | -49 | 10 |
| 10 | Handball Stäfa | 24 | 1 | 1 | 22 | 741 | 909 | -168 | 3 |









