QHL 2026
| Pos | Mannschaft | Sp | S | U | N | T+ | T- | T(+/-) | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kadetten Schaffhausen | 27 | 25 | 0 | 2 | 922 | 793 | 129 | 50 |
| 2 | HC Kriens-Luzern | 27 | 21 | 1 | 5 | 943 | 819 | 124 | 43 |
| 3 | Pfadi Winterthur | 27 | 18 | 2 | 7 | 874 | 813 | 61 | 38 |
| 4 | BSV Bern | 27 | 14 | 1 | 12 | 887 | 828 | 59 | 29 |
| 5 | Wacker Thun | 27 | 14 | 1 | 12 | 842 | 857 | -15 | 29 |
| 6 | TSV St. Otmar St. Gallen | 27 | 13 | 1 | 13 | 804 | 802 | 2 | 27 |
| 7 | RTV 1879 Basel | 27 | 10 | 3 | 14 | 810 | 857 | -47 | 23 |
| 8 | GC Amicitia Zürich | 27 | 6 | 2 | 19 | 757 | 802 | -45 | 14 |
| 9 | HSC Suhr Aarau | 27 | 6 | 2 | 19 | 757 | 841 | -84 | 14 |
| 10 | Handball Stäfa | 27 | 1 | 1 | 25 | 827 | 1011 | -184 | 3 |









