Torhüter
# | Spieler | Position | Tore | Grösse | Gewicht | Gespielt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marcel Schäpper | Torhüter | 0 | 183 cm | 81 kg | 0 |
12 | Jannick Riond | Torhüter | 0 | 194 cm | 80 kg | 0 |
16 | Erik Hansen | Torhüter | 0 | 184 cm | 85 kg | 0 |
32 | Ramon Kusnandar | Torhüter | 0 | 176 CM | 95 KG | 0 |
Rückraum rechts
# | Spieler | Position | Tore | Grösse | Gewicht | Gespielt |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | Luca Siegrist | Rückraum rechts | 0 | 183 cm | 85 kg | 0 |
34 | Dominik Ruh | Rückraum rechts | 0 | 193 cm | 86 kg | 0 |
Rückraum links
# | Spieler | Position | Tore | Grösse | Gewicht | Gespielt |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Henrik Rein Schönfeldt | Rückraum links | 0 | 196 cm | 81 kg | 0 |
10 | Tobias Glaus | Rückraum links | 0 | 185 cm | 88 kg | 0 |
23 | Mischa Romer | Rückraum links | 0 | 194 cm | 94 kg | 0 |
Rückraum mitte
# | Spieler | Position | Tore | Grösse | Gewicht | Gespielt |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Alessio Lioi | Rückraum mitte | 0 | 180 cm | 75 kg | 0 |
11 | Gian-Luca Bühlmann | Rückraum mitte | 0 | 175 cm | 79 kg | 0 |
14 | Andrin Rohrbach | Rückraum mitte | 0 | 180 cm | 70 kg | 0 |
22 | Levin Wanner | Rückraum mitte | 0 | 194 cm | 75 kg | 0 |
43 | Laurin Rinderknecht | Rückraum mitte | 0 | 182 CM | 84 KG | 0 |
Flügel rechts
# | Spieler | Position | Tore | Grösse | Gewicht | Gespielt |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Kevin Spiess | Flügel rechts | 0 | 179 cm | 72 kg | 0 |
44 | Leandro Lioi | Flügel rechts | 0 | 175 cm | 78 kg | 0 |
Flügel links
# | Spieler | Position | Tore | Grösse | Gewicht | Gespielt |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | Nils Tellenbach | Flügel links | 0 | 178 cm | 70 kg | 0 |
13 | Niclas Mierzwa | Flügel links | 0 | 172 cm | 70 KG | 0 |
21 | Romeo Dannmeyer | Flügel links | 0 | 180 cm | 75 kg | 0 |
24 | Tazio Baumann | Flügel links | 0 | 186 cm | 79 kg | 0 |
Kreisläufer
# | Spieler | Position | Tore | Grösse | Gewicht | Gespielt |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Reto Krügel | Kreisläufer | 0 | 187 cm | 95 kg | 0 |
8 | Florin Schoch | Kreisläufer | 0 | 195 cm | 100 kg | 0 |
17 | Tomás Sebastian Zingg | Kreisläufer | 0 | 188 cm | 85 kg | 0 |
18 | Alan Lutz | Kreisläufer | 0 | 195 CM | 102 KG | 0 |
31 | Henri Dörflinger | Kreisläufer | 0 | 187 cm | 94 kg | 0 |