Torhüter
# | Spieler | Position | Tore | Grösse | Gewicht | Gespielt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Charlot Klieber | Torhüter | 0 | 187 cm | 91 kg | 0 |
12 | Jan Büsching | Torhüter | 0 | 190 cm | 86 kg | 0 |
99 | Niclas Maierhofer | Torhüter | 0 | 193 cm | 105 kg | 0 |
Rückraum rechts
# | Spieler | Position | Tore | Grösse | Gewicht | Gespielt |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | Luca Siegrist | Rückraum rechts | 0 | 183 cm | 83 kg | 0 |
19 | Dominik Ruh | Rückraum rechts | 0 | 192 cm | 80 kg | 0 |
Rückraum links
# | Spieler | Position | Tore | Grösse | Gewicht | Gespielt |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | Tobias Glaus | Rückraum links | 0 | 185 cm | 85 kg | 0 |
17 | Michael Oehler | Rückraum links | 0 | 192 cm | 97 kg | 0 |
22 | Mischa Romer | Rückraum links | 0 | 193 cm | 92 kg | 0 |
24 | Leon Bucher | Rückraum links | 0 | 183 cm | 78 kg | 0 |
Rückraum mitte
# | Spieler | Position | Tore | Grösse | Gewicht | Gespielt |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Alessio Lioi | Rückraum mitte | 0 | 179 cm | 75 kg | 0 |
11 | Gian-Luca Bühlmann | Rückraum mitte | 0 | 175 cm | 79 kg | 0 |
55 | Lars Wuffli | Rückraum mitte | 0 | 185 cm | 85 kg | 0 |
Flügel rechts
# | Spieler | Position | Tore | Grösse | Gewicht | Gespielt |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Benedikt Dechow | Flügel rechts | 0 | 178 cm | 80 kg | 0 |
44 | Lukas Osterwalder | Flügel rechts | 0 | 175 cm | 75 kg | 0 |
Flügel links
# | Spieler | Position | Tore | Grösse | Gewicht | Gespielt |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | Tazio Baumann | Flügel links | 0 | 185 cm | 77 kg | 0 |
21 | Nils Tellenbach | Flügel links | 0 | 178 cm | 68 kg | 0 |
35 | Noam Leopold | Flügel links | 0 | 185 cm | 80 kg | 0 |
Kreisläufer
# | Spieler | Position | Tore | Grösse | Gewicht | Gespielt |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Reto Krügel | Kreisläufer | 0 | 187 cm | 99 kg | 0 |
8 | Florin Schoch | Kreisläufer | 0 | 195 cm | 100 kg | 0 |
13 | Flurin Pfister | Kreisläufer | 0 | 192 cm | 90 kg | 0 |
31 | Henri Dörflinger | Kreisläufer | 0 | 187 cm | 94 kg | 0 |