Rückraum rechts
# | Spieler | Position | Tore | Grösse | Gewicht | Gespielt |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | Luca Siegrist | Rückraum rechts | 0 | 183 cm | 85 kg | 0 |
19 | Dominik Ruh | Rückraum rechts | 0 | 193 cm | 86 kg | 0 |
Rückraum links
# | Spieler | Position | Tore | Grösse | Gewicht | Gespielt |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | Tobias Glaus | Rückraum links | 0 | 185 cm | 88 kg | 0 |
22 | Levin Wanner | Rückraum links | 0 | 194 cm | 75 kg | 0 |
23 | Mischa Romer | Rückraum links | 0 | 194 cm | 94 kg | 0 |
Rückraum mitte
# | Spieler | Position | Tore | Grösse | Gewicht | Gespielt |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Alessio Lioi | Rückraum mitte | 0 | 179 cm | 75 kg | 0 |
11 | Gian-Luca Bühlmann | Rückraum mitte | 0 | 175 cm | 79 kg | 0 |
14 | Andrin Rohrbach | Rückraum mitte | 0 | 180 cm | 70 kg | 0 |
Flügel links
# | Spieler | Position | Tore | Grösse | Gewicht | Gespielt |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Kevin Spiess | Flügel links | 0 | 179 cm | 72 kg | 0 |
9 | Nils Tellenbach | Flügel links | 0 | 178 cm | 70 kg | 0 |
21 | Tazio Baumann | Flügel links | 0 | 186 cm | 79 kg | 0 |
Kreisläufer
# | Spieler | Position | Tore | Grösse | Gewicht | Gespielt |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Reto Krügel | Kreisläufer | 0 | 187 cm | 95 kg | 0 |
6 | Jannic Störchli | Kreisläufer | 0 | 190 cm | 103 kg | 0 |
8 | Florin Schoch | Kreisläufer | 0 | 195 cm | 100 kg | 0 |
31 | Henri Dörflinger | Kreisläufer | 0 | 187 cm | 94 kg | 0 |
Torhüter
# | Spieler | Position | Tore | Grösse | Gewicht | Gespielt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erik Hansen | Torhüter | 0 | 186 cm | 85 kg | 0 |
12 | Jannick Riond | Torhüter | 0 | 194 cm | 80 kg | 0 |
16 | Marcel Schäpper | Torhüter | 0 | 183 cm | 81 kg | 0 |
99 | Niclas Maierhofer | Torhüter | 0 | 193 cm | 105 kg | 0 |