Von Finnland nach Slowenien! Die Auslosung der dritten Runde im EHF European Cup führt Pfadi Winterthur mit RK Trimo Trebnje zusammen.
Letztes Spiel
EHF European Cup
| Pos | Mannschaft | Sp | S | U | N | T+ | T- | T(+/-) | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HC Kriens-Luzern | 11 | 11 | 0 | 0 | 397 | 328 | 69 | 22 |
| 2. | Kadetten Schaffhausen | 12 | 10 | 1 | 1 | 418 | 346 | 72 | 21 |
| 3. | Pfadi Winterthur | 11 | 6 | 1 | 4 | 341 | 312 | 29 | 13 |
| 4. | BSV Bern | 10 | 5 | 1 | 4 | 306 | 279 | 27 | 11 |
| 5. | TSV St. Otmar St. Gallen | 11 | 5 | 0 | 6 | 320 | 326 | -6 | 10 |
Spielplan QHL 2026/27
Spielplan NLB 2026/27
SHV-MATCHCENTER 2026/27 | PFADI WINTERTHUR – ALLE MANNSCHAFTEN
| Pos | Mannschaft | Sp | S | U | N | T+ | T- | T(+/-) | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TSV Fortitudo Gossau | 7 | 5 | 1 | 1 | 218 | 210 | 8 | 11 |
| 2. | HSG Baden-Endingen | 7 | 4 | 2 | 1 | 235 | 199 | 36 | 10 |
| 3. | Handball Emmen | 6 | 5 | 0 | 1 | 200 | 171 | 29 | 10 |
| 4. | SG GS/Kadetten Espoirs SH | 7 | 5 | 0 | 2 | 225 | 206 | 19 | 10 |
| 5. | BSV Stans | 6 | 5 | 0 | 1 | 171 | 152 | 19 | 10 |
Spielplan QHL 2025/26
Spielplan NLB 2025/26
SHV-MATCHENTER 2025/2026 | PFADI WINTERTHUR – ALLE MANNSCHAFTEN
DEIN HELFER-TALENT IST GEFRAGT
Wir Helferteams suchen Verstärkung.
Aufgaben siehe Verein – Funktionäre.











