Letztes Spiel
Schweizer Cup
| Pos | Mannschaft | Sp | S | U | N | T+ | T- | T(+/-) | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HC Kriens-Luzern | 11 | 11 | 0 | 0 | 397 | 328 | 69 | 22 |
| 2. | Kadetten Schaffhausen | 12 | 10 | 1 | 1 | 418 | 346 | 72 | 21 |
| 3. | Pfadi Winterthur | 12 | 7 | 1 | 4 | 370 | 338 | 32 | 15 |
| 4. | BSV Bern | 11 | 5 | 1 | 5 | 331 | 306 | 25 | 11 |
| 5. | TSV St. Otmar St. Gallen | 11 | 5 | 0 | 6 | 320 | 326 | -6 | 10 |
Spielplan QHL 2026/27
Spielplan NLB 2026/27
SHV-MATCHCENTER 2026/27 | PFADI WINTERTHUR – ALLE MANNSCHAFTEN
| Pos | Mannschaft | Sp | S | U | N | T+ | T- | T(+/-) | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SG GS/Kadetten Espoirs SH | 8 | 6 | 0 | 2 | 265 | 235 | 30 | 12 |
| 2. | BSV Stans | 7 | 6 | 0 | 1 | 201 | 179 | 22 | 12 |
| 3. | TSV Fortitudo Gossau | 7 | 5 | 1 | 1 | 218 | 210 | 8 | 11 |
| 4. | HSG Baden-Endingen | 7 | 4 | 2 | 1 | 235 | 199 | 36 | 10 |
| 5. | Handball Emmen | 6 | 5 | 0 | 1 | 200 | 171 | 29 | 10 |
Spielplan QHL 2025/26
Spielplan NLB 2025/26
SHV-MATCHENTER 2025/2026 | PFADI WINTERTHUR – ALLE MANNSCHAFTEN
DEIN HELFER-TALENT IST GEFRAGT
Wir Helferteams suchen Verstärkung.
Aufgaben siehe Verein – Funktionäre.
NEWS
Pfadi goes Europe – gemeinsam nach Slowenien! Handball, Ljubljana und ein internationales Duell: Begleite Pfadi Winterthur nach Slowenien und unterstütze unser Team im Kampf um den Einzug in den Achtelfinal. Nach dem erfolgreichen Weiterkommen gegen IFK Handball Helsinki setzt Pfadi Winterthur seine europäische Reise fort. In der dritten Runde des EHF European Cup wartet mit...











