Torhüter
# | Spieler | Position | Tore | Grösse | Gewicht | Gespielt |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | Dennis Wipf | Torhüter | 0 | 193 cm | 89 kg | 0 |
16 | Admir Ahmetasevic | Torhüter | 0 | 195 cm | 95 kg | 0 |
32 | Ramon Kusnandar | Torhüter | 0 | 176 CM | 95 KG | 0 |
Rückraum rechts
# | Spieler | Position | Tore | Grösse | Gewicht | Gespielt |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | Aleksandar Radovanovic | Rückraum rechts | 0 | 191 cm | 90 kg | 0 |
34 | Dominik Ruh | Rückraum rechts | 0 | 195 cm | 80 kg | 0 |
Rückraum links
# | Spieler | Position | Tore | Grösse | Gewicht | Gespielt |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | Arsenije Dragašević | Rückraum links | 0 | 202 cm | 95 kg | 0 |
11 | Tim Rellstab | Rückraum links | 0 | 203 CM | 95 KG | 0 |
17 | Lukas Heer | Rückraum links | 0 | 200 cm | 90 kg | 0 |
24 | Viran Morros | Rückraum links | 0 | 199 cm | 96 kg | 0 |
26 | Mischa Romer | Rückraum links | 0 | 194 CM | 94 KG | 0 |
33 | Moustafa Hadj Sadok | Rückraum links | 0 | 192 cm | 90 kg | 0 |
Rückraum mitte
# | Spieler | Position | Tore | Grösse | Gewicht | Gespielt |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | Kevin Jud | Rückraum mitte | 0 | 183 cm | 75 kg | 0 |
23 | Gian-Luca Bühlmann | Rückraum mitte | 0 | 180 cm | 75 kg | 0 |
41 | Alessio Lioi | Rückraum mitte | 0 | 180 cm | 75 kg | 0 |
43 | Laurin Rinderknecht | Rückraum mitte | 0 | 182 CM | 84 KG | 0 |
Flügel rechts
# | Spieler | Position | Tore | Grösse | Gewicht | Gespielt |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Cédrie Tynowski | Flügel rechts | 0 | 185 cm | 85 kg | 0 |
44 | Leandro Lioi | Flügel rechts | 0 | 175 CM | 78 KG | 0 |
Flügel links
# | Spieler | Position | Tore | Grösse | Gewicht | Gespielt |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Niclas Mierzwa | Flügel links | 0 | 172 cm | 70 KG | 0 |
21 | Joël Bräm | Flügel links | 0 | 186 cm | 88 kg | 0 |
25 | Tazio Baumann | Flügel links | 0 | 186 CM | 79 KG | 0 |
35 | Noam Leopold | Flügel links | 0 | 185 cm | 80 kg | 0 |
Kreisläufer
# | Spieler | Position | Tore | Grösse | Gewicht | Gespielt |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | Tomas Moreira Rodriguez | Kreisläufer | 0 | 190 CM | 118 KG | 0 |
31 | Henri Dörflinger | Kreisläufer | 0 | 192 cm | 90 kg | 0 |