Torhüter
# | Spieler | Position | Tore | Grösse | Gewicht | Gespielt |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | Dennis Wipf | Torhüter | 0 | 193 cm | 89 kg | 0 |
55 | Yahav Shamir | Torhüter | 0 | 185 cm | 95 kg | 0 |
Rückraum rechts
# | Spieler | Position | Tore | Grösse | Gewicht | Gespielt |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | Pascal Vernier | Rückraum rechts | 0 | 191 cm | 95 kg | 0 |
19 | Aleksandar Radovanovic | Rückraum rechts | 0 | 191 cm | 90 kg | 0 |
22 | Stefan Freivogel | Rückraum rechts | 0 | 187 cm | 92 kg | 0 |
23 | Giorgi Tskhovrebadze | Rückraum rechts | 0 | 194 cm | 83 kg | 0 |
34 | Dominik Ruh | Rückraum rechts | 0 | 192 cm | 80 kg | 0 |
Rückraum links
# | Spieler | Position | Tore | Grösse | Gewicht | Gespielt |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Henrik Rein Schönfeldt | Rückraum links | 0 | 196 cm | 81 kg | 0 |
11 | Roman Sidorowicz | Rückraum links | 0 | 187 cm | 80 kg | 0 |
17 | Lukas Heer | Rückraum links | 0 | 200 cm | 90 kg | 0 |
33 | Moustafa Hadj Sadok | Rückraum links | 0 | 192 cm | 90 kg | 0 |
Rückraum mitte
# | Spieler | Position | Tore | Grösse | Gewicht | Gespielt |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Yannick Ott | Rückraum mitte | 0 | 185 cm | 85 kg | 0 |
20 | Kevin Jud | Rückraum mitte | 0 | 183 cm | 75 kg | 0 |
41 | Alessio Lioi | Rückraum mitte | 0 | 179 cm | 75 kg | 0 |
Flügel rechts
# | Spieler | Position | Tore | Grösse | Gewicht | Gespielt |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Lukas Osterwalder | Flügel rechts | 0 | 175 cm | 75 kg | 0 |
6 | Cédrie Tynowski | Flügel rechts | 0 | 185 cm | 85 kg | 0 |
10 | Benedikt Dechow | Flügel rechts | 0 | 180 cm | 80 kg | 0 |
Flügel links
# | Spieler | Position | Tore | Grösse | Gewicht | Gespielt |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | Fabrizio Pecoraro | Flügel links | 0 | 177 cm | 77 kg | 0 |
21 | Joël Bräm | Flügel links | 0 | 186 cm | 88 kg | 0 |
35 | Noam Leopold | Flügel links | 0 | 185 cm | 80 kg | 0 |
Kreisläufer
# | Spieler | Position | Tore | Grösse | Gewicht | Gespielt |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Rémi Leventoux | Kreisläufer | 0 | 202 cm | 110 kg | 0 |
9 | Flurin Pfister | Kreisläufer | 0 | 192 cm | 90 kg | 0 |
15 | Jannic Störchli | Kreisläufer | 0 | 190 cm | 103 kg | 0 |
26 | Otto Lagerquist | Kreisläufer | 0 | 202 cm | 104 kg | 0 |