WM in Dänemark und Deutschland
Schon vor den letzten Spielen der Vorrunde standen die Hauptrundenteilnehmer fest. Mit den Resultaten aus den Begegnungen am Donnerstag ist nun auch der Spielplan zu den beiden Hauptrunden definitiv bekannt. Der Beginn dieser Serie erfolgt ab Samstag.
Bildquelle: Homepage handball-world
SPIELE UND RESULTATE
Hauptrunde I in Köln (GER)
Sa | 19.01.19 | GRP I | 18:00 | FRA vs. ESP | 33:30 (17:15)
Sa | 19.01.19 | GRP I | 20:30 | GER vs. ISL |24:19 (14:10)
So | 20.01.19 | GRP I | 18:00 | BRA vs. CRO | 29:26 (17:13)
So | 20.01.19 | GRP I | 20:30 | ISL vs. FRA | 22:31 (11:15)
Mo| 21.01.19 | GRP I | 18:00 | ESP vs. BRA | 36:24 (19:13)
Mo| 21.01.19 | GRP I | 20:30 | CRO vs. GER | 21:22 (11:11)
Mi | 23.01.19 | GRP I | 15:30 | BRA vs. ISL | 32:29 (15:15)
Mi | 23.01.19 | GRP I | 18:00 | FRA vs. CRO | 20:23 (11:11)
Mi | 23.01.19 | GRP I | 20:30 | GER vs. ESP | 31:30 (17:16)
Aktuelle Tabelle HR I
1) Deutschland 5/9 *
2) Frankreich 5/7 *
3) Kroatien 5/6
4) Spanien 5/4 (+11)
5) Brasilien 5/4 (-21)
6) Island 5/0
* im Halbfinale
Hauptrunde II in Herning (DEN)
Sa | 19.01.19 | GRP II | 18:00 | TUN vs. SWE | 23:35 (14:19)
Sa | 19.01.19 | GRP II | 20:30 | DEN vs. HUN | 25:22 (15:10)
So | 20.01.19 | GRP II | 18:00 | HUN vs. TUN | 26:21 (16:14)
So | 20.01.19 | GRP II | 20:30 | NOR vs. EGY | 32:28 (16:14)
Mo| 21.01.19 | GRP II | 18:00 | SWE vs. NOR | 27:30 (14:17)
Mo| 21.01.19 | GRP II | 20:30 | EGY vs. DEN | 20:26 (7:9)
Mi | 23.01.19 | GRP II | 15:30 | TUN vs. EGY | 23:30 (10:15)
Mi | 23.01.19 | GRP II | 18:00 | NOR vs. HUN | 35:26 (11:11))
Mi | 23.01.19 | GRP II | 20:30 | DEN vs. SWE | 30:26 (13:13)
Aktuelle Tabelle HR II
1) Dänemark 5/10 *
2) Norwegen 5/8 *
3) Schweden 5/6
4) Ägypten 5/3 (-6)
5) Ungarn 5/3 (-10)
6) Tunesien 5/0
* im Halbfinale
Halbfinale in Hamburg (GER)
Fr | 25.01.19 | HF I | 17:30 | DEN vs. FRA | 38:30 (21:15)
Fr | 25.01.19 | HF II | 20:30 | GER vs. NOR | 25:31 (12:14)
Finale in Herning (DEN)
So | 27.01.19 | Platz 3./4. | 14:30 | FRA vs. GER
So | 27.01.19 | Platz 1./2. | 17:30 | DEN vs. NOR